2020-03-22 01:34:40 作者:十佳品牌網(wǎng) 來源: 網(wǎng)友評論 0 條
排行 上年排行 企業(yè)名稱 營業(yè)收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2891179 63089
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2353588 52585
3 3 中國建筑股份有限公司 1199324.53 38241.32
4 4 中國平安保險(集團)股份有限公司 976832 107404
5 5 上海汽車集團股份有限公司 902194.06 36009.21
6 7 中國工商銀行股份有限公司 773789 297676
7 8 中國中鐵股份有限公司 740436.29 17198.14
8 6 中國移動有限公司 736819 117781
9 9 中國鐵建股份有限公司 730123.05 17935.28
10 11 中國建設銀行股份有限公司 658891 254655
11 10 中國人壽保險股份有限公司 643101 11395
12 12 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 598588 202783
13 14 中國銀行股份有限公司 504107 180086
14 13 中國人民保險集團股份有限公司 503799 13450
15 15 中國交通建設股份有限公司 490872.13 19680.42
16 22 中國恒大集團 466196 37390
17 18 京東商城電子商務有限公司 462019.76 -2491.63
18 16 中國中信股份有限公司 450252.53 42416.79
19 36 碧桂園控股有限公司 379079 34618
20 17 中國電信股份有限公司 377124 21210
21 20 聯(lián)想控股股份有限公司 358919.68 4361.53
22 19 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 354363 18019
23 23 綠地控股集團股份有限公司 348732.4 11374.78
24 35 阿里巴巴集團控股有限公司 345278 69642
25 25 國藥控股股份有限公司 344525.82 5835.84
26 21 海航科技股份有限公司 336472 60.24
27 33 騰訊控股有限公司 312694 78719
28 24 寶山鋼鐵股份有限公司 305204.87 21565.16
29 26 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 300538.25 2397.24
30 31 萬科企業(yè)股份有限公司 297679.33 33772.65
31 28 中國電力建設股份有限公司 295280.35 7695.14
32 27 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司 290876.78 4080.77
33 30 中國冶金科工股份有限公司 289534.52 6371.58
34 39 廈門建發(fā)股份有限公司 280381.79 4672.02
35 29 中國神華能源股份有限公司 264101 43867
36 32 美的集團股份有限公司 261819.64 20230.78
37 37 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 261245 52311
38 38 招商銀行股份有限公司 248555 80560
39 44 蘇寧易購集團股份有限公司 244956.57 13327.56
40 42 廈門象嶼股份有限公司 234007.57 1068.05
41 45 中國海洋石油有限公司 226963 52688
42 34 中國能源建設股份有限公司 224034.35 4570.69
43 40 中國中車股份有限公司 219082.64 11305.04
44 66 中國建材股份有限公司 218955.19 8067
45 41 江西銅業(yè)股份有限公司 215289.87 2447.48
46 43 交通銀行股份有限公司 212654 73630
47 49 廈門國貿(mào)集團股份有限公司 206597.88 2191.99
48 56 珠海格力電器股份有限公司 200024 26202.79
49 58 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 194555.49 18903.72
50 51 青島海爾股份有限公司 183316.56 7440.23
51 47 中國太平保險控股有限公司 180394.41 5595.45
52 46 中國鋁業(yè)股份有限公司 180240.15 870.23
53 -- 小米集團 174915.43 13553.89
54 48 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 171542 55914
55 61 上海建工集團股份有限公司 170545.78 2779.87
56 52 華能國際電力股份有限公司 169861.16 1438.88
57 50 廣匯汽車服務集團股份公司 166172.99 3257.42
58 54 兗州煤業(yè)股份有限公司 163008.47 7908.9
59 57 華潤醫(yī)藥集團有限公司 160154.51 3409.19
60 53 濰柴動力股份有限公司 159255.83 8657.53
61 64 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 159084.4 3881.06
62 62 興業(yè)銀行股份有限公司 158287 60620
63 59 中國民生銀行股份有限公司 156769 50327
64 60 新華人壽保險股份有限公司 154167 7922
65 63 北京汽車股份有限公司 151920.39 4429.47
66 55 萬洲國際有限公司 149586.33 6240.21
67 67 中國南方航空股份有限公司 143623 2983
68 69 中國國際航空股份有限公司 136774.4 7336.33
69 72 中國航油(新加坡)股份有限公司 136397.54 621.1
70 76 比亞迪股份有限公司 130054.71 2780.19
71 103 安徽海螺水泥股份有限公司 128402.63 29814.28
72 121 融創(chuàng)中國控股有限公司 124745.62 16566.54
73 77 華潤置地有限公司 121188.93 24237.88
74 74 河鋼股份有限公司 120956.99 3626.31
75 87 中遠海運控股股份有限公司 120829.53 1,23-3
76 73 中國再保險(集團)股份有限公司 119923.72 3729.89
77 110 龍湖集團控股有限公司 115798.46 16236.87
78 78 中國東方航空股份有限公司 114930 2709
79 71 TCL集團股份有限公司 113447.44 3468.21
80 86 中國光大銀行股份有限公司 110244 33659
81 89 復星國際有限公司 109351.64 13403.21
82 90 中升集團控股有限公司 107735.66 3636.64
83 65 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 107253.15 1575.5
84 70 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 107026.03 12036.13
85 85 吉利汽車控股有限公司 106595.13 12553.21
86 81 中國通信服務股份有限公司 106176.64 2901.32
87 82 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 105994.25 4093.77
88 88 昆侖能源有限公司 105470 4634
89 92 鞍鋼股份有限公司 105157 7952
90 68 東風汽車集團股份有限公司 104543 12979
91 94 中國中煤能源股份有限公司 104140 3434.58
92 91 百度股份有限公司 102277 27573
93 96 上海電氣集團股份有限公司 101157.53 3016.53
94 80 長城汽車股份有限公司 99229.99 5207.31
95 83 京東方科技集團股份有限公司 97108.86 3435.13
96 106 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司 96055.09 120.93
97 100 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 93497.62 3380.44
98 122 大唐國際發(fā)電股份有限公司 93389.63 1234.71
99 101 中國糧油控股有限公司 91877.71 1136.48
100 114 榮盛石化股份有限公司 91424.66 1607.53
101 99 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 91368.8 6,78-3
102 113 順豐控股股份有限公司 90942.69 4556.05
103 84 中國宏橋集團有限公司 90194.92 5407.42
104 97 華電國際電力股份有限公司 88365.07 1695.4
105 102 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 88277.85 15,24-5
106 105 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 87136.36 1340.58
107 75 中興通訊股份有限公司 85513.15 -6983.66
108 116 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 85512.7 8834.79
109 123 恒逸石化股份有限公司 84947.69 1962.05
110 93 銅陵有色金屬集團股份有限公司 84589.12 708.77
111 108 唯品會控股有限公司 84523.95 2128.79
112 135 華夏幸;鶚I(yè)股份有限公司 83798.59 11745.79
113 98 四川長虹電器股份有限公司 83385.26 323.22
114 124 北京金隅集團股份有限公司 83116.73 3260.45
115 104 蘇美達股份有限公司 81958.88 455.47
116 107 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 81951.81 5943.29
117 128 神州數(shù)碼集團股份有限公司 81858.05 512.41
118 139 中國化學工程股份有限公司 81445.48 1931.77
119 118 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 79553.28 6439.75
120 145 大秦鐵路股份有限公司 78344.65 14544.16
121 109 中國外運股份有限公司 77311.84 2704.11
122 130 貴州茅臺酒股份有限公司 77199.38 35203.63
123 136 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 76857.68 8371.24
124 119 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 72946.11 4977.27
125 111 廣州汽車集團股份有限公司 72379.78 10902.65
126 120 華夏銀行股份有限公司 72227 20854
127 -- 中國鐵塔股份有限公司 71819 2650
128 138 永輝超市股份有限公司 70516.65 1480.35
129 184 新疆中泰化學股份有限公司 70222.63 2428.01
130 117 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 70072.07 43728
131 126 新希望六和股份有限公司 69063.23 1704.65
132 132 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 68977.07 3043.03
133 133 海南航空控股股份有限公司 67763.93 -3591.43
134 149 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 67187.56 3323.76
135 148 網(wǎng)易公司 67156.45 6152.41
136 95 重慶長安汽車股份有限公司 66298.27 680.73
137 79 遠大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 66026.92 47.67
138 131 北京首鋼股份有限公司 65776.66 2403.75
139 134 國電電力發(fā)展股份有限公司 65489.65 1369.26
140 -- 美團點評 65227.28 10621941.07
141 125 華潤電力控股有限公司 64960.55 3335.35
142 160 廈門信達股份有限公司 64930.71 22.52
143 112 國美零售控股有限公司 64356.03 -4886.9
144 165 浙商中拓集團股份有限公司 63293.81 305.92
145 142 白銀有色集團股份有限公司 61946.57 25.9
146 146 中國重汽(香港)有限公司 61784.67 4344.55
147 166 新奧能源控股有限公司 60698 2818
148 151 萬華化學集團股份有限公司 60621.19 10610.38
149 178 綠城中國控股有限公司 60302.51 1003.29
150 332 恒力石化股份有限公司 60067.26 3322.61
151 127 中化國際(控股)股份有限公司 59956.57 911.09
152 147 中國石油集團工程股份有限公司 58622.88 955.02
153 164 中石化石油工程技術服務股份有限公司 58409.08 142.06
154 170 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 57460.32 5778.12
155 144 溫氏食品集團股份有限公司 57244.07 3957.44
156 156 陜西煤業(yè)股份有限公司 57223.73 10992.83
157 162 北京控股有限公司 57213.8 6397.58
158 141 深圳市愛施德股份有限公司 56983.79 -92.72
159 161 新余鋼鐵股份有限公司 56963.3 5905.13
160 154 浙江浙能電力股份有限公司 56633.64 4035.71
161 137 五礦發(fā)展股份有限公司 56534.12 -803.92
162 223 陽光城集團股份有限公司 56470 3017.86
163 193 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 56367.62 7564.61
164 276 寧波均勝電子股份有限公司 56180.93 1317.99
165 153 雅居樂集團控股有限公司 56144.93 7125.01
166 333 卓爾智聯(lián)集團有限公司 56116.07 1371.3
167 167 山東鋼鐵股份有限公司 55908.46 2106.62
168 194 三一重工股份有限公司 55821.5 6116.29
169 157 北京銀行股份有限公司 55488 20002
170 -- 中國永達汽車服務控股有限公司 55318.49 1253.1
171 155 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 54787.88 875.73
172 187 新城發(fā)展控股有限公司 54781 6761
173 -- 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 54687.23 3549.31
174 202 中航國際控股股份有限公司 54290.37 -596.13
175 214 中國燃氣控股有限公司 53302.58 6068.3
176 143 云南云天化股份有限公司 52978.96 122.77
177 -- 偉仕佳杰控股有限公司 52753.52 625.48
178 172 中國核工業(yè)建設股份有限公司 51506.04 960.83
179 159 中國長江電力股份有限公司 51213.97 22610.94
180 171 中國廣核電力股份有限公司 50827.92 8702.63
181 197 金地(集團)股份有限公司 50699.36 8098.42
182 188 本鋼板材股份有限公司 50181.87 1036.49
183 163 安徽江淮汽車集團股份有限公司 50160.64 -786.14
184 179 杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 49837.13 11352.87
185 231 東華能源股份有限公司 48942.86 1078.44
186 168 上海百聯(lián)集團股份有限公司 48426.71 872.1
187 191 紫光股份有限公司 48305.79 1703.75
188 177 深圳華僑城股份有限公司 48142.34 10588.87
189 140 云南銅業(yè)股份有限公司 47430.34 124.77
190 180 柳州鋼鐵股份有限公司 47351.11 4609.7
191 203 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 47019.02 1679.47
192 257 中國國旅股份有限公司 47007.32 3094.75
193 292 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 46940.82 658.6
194 173 重慶建工集團股份有限公司 46653.88 394.32
195 183 河北建設集團股份有限公司 46649.24 1112.52
196 240 康佳集團股份有限公司 46126.8 411.29
197 185 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 45431.11 1092.67
198 175 上海華誼集團股份有限公司 44517.74 1807.1
199 192 中國船舶重工股份有限公司 44483.53 672.75
200 255 徐工集團工程機械股份有限公司 44410 2045.73
201 158 國機汽車股份有限公司 44252.76 594.82
202 266 龍光地產(chǎn)控股有限公司 44136.91 8288.4
203 224 上海銀行股份有限公司 43887.82 18034.04
204 189 老鳳祥股份有限公司 43784.47 1204.54
205 -- 東方海外(國際)有限公司 43493.89 715.78
206 211 華潤燃氣控股有限公司 43198.92 3757.22
207 217 歐菲光集團股份有限公司 43042.81 -519.01
208 174 大昌行集團有限公司 42956.3 692.33
209 190 天音通信控股股份有限公司 42466.36 -230.68
210 236 旭輝控股(集團)有限公司 42367.65 5408.99
211 348 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 42233.84 3440.98
212 233 廣東海大集團股份有限公司 42156.63 1437.28
213 115 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 42033.58 10731262.83
214 228 桐昆集團股份有限公司 41600.75 2120.25
215 169 遠洋集團控股有限公司 41422.1 3573.75
216 205 渤海租賃股份有限公司 41290.68 2279.32
217 209 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 41233.68 3885.92
218 152 北汽福田汽車股份有限公司 41053.81 -3574.58
219 129 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 41048.73 -2208.06
220 237 國投電力控股股份有限公司 41011.37 4364.1
221 181 中國東方集團控股有限公司 40782.3 4781.68
222 249 浙江海亮股份有限公司 40698.34 908.79
223 182 新興鑄管股份有限公司 40547.12 2101.33
224 244 江蘇中南建設集團股份有限公司 40110.13 2193.1
225 247 宜賓五糧液股份有限公司 40030.19 13384.25
226 230 四川路橋建設集團股份有限公司 40019.22 1171.73
227 212 中國鐵路通信信號股份有限公司 39844.01 3501.25
228 201 北京首都開發(fā)股份有限公司 39736.01 3166.56
229 195 特變電工股份有限公司 39655.53 2047.91
230 213 云南錫業(yè)股份有限公司 39601.07 881.21
231 219 中國核能電力股份有限公司 39305.4 4736.86
232 215 浙商銀行股份有限公司 39022.48 11490.42
233 200 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 38983.38 1201.57
234 208 安徽水利開發(fā)股份有限公司 38827.99 799.94
235 242 中國金茂控股集團有限公司 38732.67 5210.89
236 229 佳兆業(yè)集團控股有限公司 38704.97 2750.21
237 297 深圳市海王生物工程股份有限公司 38380.91 414.69
238 288 中儲發(fā)展股份有限公司 38144.5 477.76
239 186 山煤國際能源集團股份有限公司 38142.77 220.11
240 198 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 38095.79 475.47
241 199 上海國際港務(集團)股份有限公司 38042.54 10276.34
242 206 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 38017.49 4193.81
243 207 中國正通汽車服務控股有限公司 37455.51 1224.07
244 238 上海隧道工程股份有限公司 37266.24 1978.76
245 176 中信證券股份有限公司 37220.71 9389.9
246 210 江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司 36860.43 1015.75
247 218 北方華錦化學工業(yè)股份有限公司 36683.29 1055.37
248 327 福建三鋼閩光股份有限公司 36248.21 6506.89
249 234 申能股份有限公司 36221.25 1825.93
250 221 海信家電集團股份有限公司 36019.6 1377.46
251 323 立訊精密工業(yè)股份有限公司 35849.96 2722.63
252 216 江蘇銀行股份有限公司 35223.99 13064.94
253 232 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 35153.26 1287.94
254 225 青島海信電器股份有限公司 35128.28 392.4
255 272 天能動力國際有限公司 34552.09 1252.43
256 226 中金黃金股份有限公司 34452.38 195.95
257 319 時代中國控股有限公司 34375.01 4399.19
258 245 融信中國控股有限公司 34366.5 2149.66
259 227 重慶百貨大樓股份有限公司 34083.88 831.14
260 270 江蘇中天科技股份有限公司 33923.56 2121.56
261 316 瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司 33918.53 778.66
262 254 中國石油集團資本股份有限公司 33885.6 7237.83
263 286 江蘇亨通光電股份有限公司 33865.76 2531.59
264 204 中鋁國際工程股份有限公司 33572.11 329.19
265 253 環(huán)旭電子股份有限公司 33550.28 1179.72
266 241 中航飛機股份有限公司 33468.32 558.04
267 271 安陽鋼鐵股份有限公司 33176.54 1856.67
268 285 華潤水泥控股有限公司 32751.64 6733.66
269 259 陽泉煤業(yè)(集團)股份有限公司 32683.71 1971.27
270 321 新鳳鳴集團股份有限公司 32658.77 1423.05
271 256 山西西山煤電股份有限公司 32271.01 1802.42
272 355 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 32184.4 117.69
273 265 大明國際控股有限公司 32135.28 109.56
274 252 華潤啤酒(控股)有限公司 31867 977
275 222 鄭州宇通客車股份有限公司 31745.84 2301.49
276 267 南京醫(yī)藥股份有限公司 31303.05 264.29
277 273 攜程國際有限公司 31104 1112
278 248 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 31006.04 1544.52
279 382 中國奧園集團股份有限公司 31005.83 2408.88
280 303 泰禾集團股份有限公司 30984.92 2554.68
281 150 天茂實業(yè)集團股份有限公司 30950.84 1326.52
282 464 唐山冀東水泥股份有限公司 30848.58 1483.23
283 302 四川藍光發(fā)展股份有限公司 30820.54 2224.07
284 356 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 30754.33 420.26
285 220 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 30749.01 -100.96
286 243 東方電氣股份有限公司 30706.15 1128.83
287 263 華東醫(yī)藥股份有限公司 30663.37 2267.23
288 196 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 30192 420
289 -- 美的置業(yè)控股有限公司 30119.81 3210
290 -- 寧德時代新能源科技股份有限公司 29611.27 3387.04
291 294 寧波銀行股份有限公司 28930.3 11186.36
292 250 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 28875.76 2509.83
293 313 中國機械設備工程股份有限公司 28862.69 2131.54
294 296 新疆金風科技股份有限公司 28730.61 3216.6
295 269 西部礦業(yè)股份有限公司 28712.5 -2063.09
296 317 中聯(lián)重科股份有限公司 28696.54 2019.86
297 305 國電南瑞科技股份有限公司 28540.37 4162.07
298 239 江鈴汽車股份有限公司 28249.34 91.83
299 420 東旭光電科技股份有限公司 28211.7 2163.61
300 -- 百世集團 27960.98 -507.99
301 251 航天信息股份有限公司 27940 1618
302 334 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 27924.06 842.91
303 312 藍思科技股份有限公司 27717.5 637.01
304 281 通威股份有限公司 27535.17 2018.75
305 350 華新水泥股份有限公司 27466.04 5181.45
306 365 圓通速遞股份有限公司 27465.14 1903.98
307 315 浙江正泰電器股份有限公司 27420.83 3591.56
308 275 廣東電力發(fā)展股份有限公司 27408.51 474.46
309 298 南京銀行股份有限公司 27405.56 11072.91
310 329 理文造紙有限公司 27193.28 4120.36
311 283 廣東韶鋼松山股份有限公司 27112.48 3306.44
312 341 天津廣宇發(fā)展股份有限公司 27056.98 2502.38
313 325 徽商銀行股份有限公司 26950.61 8747.03
314 300 超威動力控股有限公司 26948.24 412.71
315 282 王府井集團股份有限公司 26711.16 1201.43
316 304 云南白藥集團股份有限公司 26708.21 3306.56
317 279 青島啤酒股份有限公司 26575.26 1422.2
318 -- 正榮地產(chǎn)集團有限公司 26453.11 2120.73
319 262 杭州鋼鐵股份有限公司 26449.77 1937.66
320 311 越秀地產(chǎn)股份有限公司 26433.44 2727.89
321 301 龍源電力集團股份有限公司 26387.92 3923.81
322 353 浙江交通科技股份有限公司 26377.07 1212.89
323 235 哈爾濱電氣股份有限公司 26302.31 71.32
324 261 一汽轎車股份有限公司 26244.17 155.02
325 299 廣州發(fā)展集團股份有限公司 26165.22 701.01
326 307 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 26091.56 9058.19
327 -- 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 26011.73 832.34
328 306 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 25962.86 4635.58
329 330 舜宇光學科技(集團)有限公司 25931.85 2490.87
330 280 耐世特汽車系統(tǒng)集團有限公司 25888.39 2512.34
331 320 重藥控股股份有限公司 25802.74 690.67
332 289 上海實業(yè)控股有限公司 25677.6 2814.07
333 -- 安道麥股份有限公司 25615.12 2402.46
334 377 中國忠旺控股有限公司 25600.43 4195.22
335 295 聯(lián)華超市股份有限公司 25389.08 -218.72
336 394 遠東宏信有限公司 25378.61 3927.47
337 318 金發(fā)科技股份有限公司 25316.62 624.04
338 314 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 25139.58 2662.96
339 347 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 25088.6 2123.41
340 278 晶科能源控股有限公司 25042.61 406.48
341 419 愛奇藝 24989.12 10728009.47
342 439 北大資源(控股)有限公司 24911.87 716.31
343 287 仁恒置地集團有限公司 24888.04 3544.57
344 284 同方股份有限公司 24832.98 -3879.78
345 322 阿特斯太陽能有限公司 24778.93 1568.79
346 416 山鷹國際控股股份公司 24366.54 3203.86
347 339 禹洲地產(chǎn)股份有限公司 24305.87 3504.94
348 260 五礦資源有限公司 24287.18 428.81
349 346 烽火通信科技股份有限公司 24235.24 843.86
350 367 江蘇洋河酒廠股份有限公司 24159.8 8115.19
351 431 安踏體育用品有限公司 24100 4102.86
352 274 大商股份有限公司 23867.26 987.79
353 337 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 23858.17 923.37
354 308 江蘇長電科技股份有限公司 23856.49 -939.32
355 258 海通證券股份有限公司 23765.01 5211.09
356 290 歌爾股份有限公司 23750.59 867.72
357 359 中國聯(lián)塑集團控股有限公司 23733.52 2491.77
358 368 珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司 23698.93 2284.36
359 391 浙江大華技術股份有限公司 23665.69 2529.43
360 344 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 23257.05 1375.01
361 380 揚子江船業(yè)(控股)有限公司 23238.29 3614.04
362 387 寶業(yè)集團股份有限公司 23230.61 874.18
363 246 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 23215.27 377.62
364 366 中國電力國際發(fā)展有限公司 23175.63 1098.36
365 467 北京藍色光標數(shù)據(jù)科技股份有限公司 23103.97 388.95
366 324 中國航發(fā)動力股份有限公司 23102.02 1063.91
367 360 德邦物流股份有限公司 23025.32 700.41
368 414 中化化肥控股有限公司 22996.33 460.49
369 309 國泰君安證券股份有限公司 22718.82 6708.12
370 293 際華集團股份有限公司 22677.04 -67.97
371 -- 重慶鋼鐵股份有限公司 22638.96 1787.91
372 392 上海電力股份有限公司 22578.78 2769.07
373 447 廣東領益智造股份有限公司 22499.66 -679.9
374 328 永泰能源股份有限公司 22327.28 65.92
375 349 中芯國際集成電路制造有限公司 22234.36 887.1
376 335 上海梅林正廣和股份有限公司 22179.4 306
377 362 江蘇國信股份有限公司 22135.31 2556.1
378 291 金融街控股股份有限公司 22113.35 3268.57
379 357 江西正邦科技股份有限公司 22112.98 193.42
380 435 隆基綠能科技股份有限公司 21987.61 2557.96
381 418 中海油田服務股份有限公司 21945.88 70.8
382 343 納思達股份有限公司 21926.47 950.7
383 405 寧波舟山港股份有限公司 21879.61 2884.2
384 361 陽煤化工股份有限公司 21774.62 128.75
385 390 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 21768.4 2237.61
386 336 云南鋁業(yè)股份有限公司 21689.35 -1466.02
387 494 跨境通寶電子商務股份有限公司 21533.87 622.77
388 374 中國中材國際工程股份有限公司 21501.42 1367.52
389 358 冀中能源股份有限公司 21458.41 872.02
390 -- 海越能源集團股份有限公司 21412.61 307.13
391 450 魯西化工集團股份有限公司 21284.85 3066.99
392 375 山東恒邦冶煉股份有限公司 21200.96 405.77
393 -- 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 21115.47 1217.02
394 340 光明乳業(yè)股份有限公司 20985.56 341.76
395 407 申洲國際集團控股有限公司 20950.21 4540.49
396 474 中國生物制藥有限公司 20888.58 9046.35
397 371 達利食品集團有限公司 20863.56 3717.36
398 408 凌源鋼鐵股份有限公司 20776.51 1197.36
399 401 北控水務集團有限公司 20767.13 3775.09
400 397 上海世茂股份有限公司 20674.23 2403.82
401 -- 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 20666.67 6526.34
402 -- 中國金屬資源利用有限公司 20642.57 20.12
403 372 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 20631.06 761.7
404 -- 中國旭陽集團有限公司 20583.08 2088.67
405 310 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 20565.44 -693.4
406 370 恒安國際集團有限公司 20513.88 3799.81
407 351 光明房地產(chǎn)集團股份有限公司 20493.77 1417.93
408 388 浙江英特集團股份有限公司 20492.14 93.85
409 398 開灤能源化工股份有限公司 20460 1363.21
410 491 欣旺達電子股份有限公司 20338.3 701.44
411 379 傳化智聯(lián)股份有限公司 20263.65 818.99
412 338 重慶小康工業(yè)集團股份有限公司 20239.78 106.32
413 396 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 20224.99 4120.49
414 424 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 20222.36 1437.98
415 411 龍元建設集團股份有限公司 20212.76 922.18
416 363 唐山三友化工股份有限公司 20173.74 1586.08
417 354 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 20153.42 715.16
418 376 中航沈飛股份有限公司 20150.86 743.24
419 430 新疆八一鋼鐵股份有限公司 20105.35 700.52
420 386 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 20008.16 919.94
421 403 廣深鐵路股份有限公司 19828.02 784.06
422 460 蘇州東山精密制造股份有限公司 19825.42 811.06
423 268 保利置業(yè)集團有限公司 19616.17 1892.57
424 454 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 19593.79 2837.01
425 488 廈門鎢業(yè)股份有限公司 19556.79 499.05
426 277 康美藥業(yè)股份有限公司 19356.23 1135.19
427 417 河南豫光金鉛股份有限公司 19334.19 131.55
428 395 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 19302.07 506.91
429 -- 中華企業(yè)股份有限公司 19285.85 2592.41
430 495 遼寧成大股份有限公司 19275.16 761.82
431 -- 海峽石油化工控股有限公司 19258.99 6.29
432 385 天津泰達股份有限公司 19231.55 309.44
433 331 中船海洋與防務裝備股份有限公司 19213.6 -1869.01
434 437 天虹紡織集團有限公司 19155.71 1163.09
435 399 天虹商場股份有限公司 19137.95 904.38
436 404 海瀾之家股份有限公司 19089.73 3454.77
437 472 浙江龍盛集團股份有限公司 19075.78 4111.36
438 400 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 18950.72 622.79
439 473 中建西部建設股份有限公司 18848.86 303.39
440 389 河南神火煤電股份有限公司 18834.78 238.86
441 457 人福醫(yī)藥集團股份公司 18633.83 -2357.75
442 466 中國國際金融股份有限公司 18539.65 3435.16
443 455 深圳能源集團股份有限公司 18527.4 690.68
444 402 搜于特集團股份有限公司 18519.47 369.42
445 421 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 18455.69 155.56
446 -- 江蘇東方盛虹股份有限公司 18440.22 846.73
447 428 華電福新能源股份有限公司 18329.71 2268.47
448 412 廈門金龍汽車集團股份有限公司 18290.52 158.87
449 422 中天金融集團股份有限公司 18184.22 1466.85
450 -- 瑞聲科技控股有限公司 18131.15 3795.89
451 465 宜賓天原集團股份有限公司 18123.17 155.18
452 -- 廣西柳工機械股份有限公司 18084.84 790.14
453 443 天士力醫(yī)藥集團股份有限公司 17989.54 1545.17
454 485 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司 17959.89 327.63
455 -- 木林森股份有限公司 17951.86 720.36
456 -- 漢能薄膜發(fā)電集團有限公司 17942.87 4384.46
457 461 天地科技股份有限公司 17939.47 961.63
458 -- 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 17889.74 -3446.61
459 456 北京北辰實業(yè)股份有限公司 17864.16 1189.51
460 451 湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 17855.45 402.26
461 442 中駿集團控股有限公司 17782.89 3385.28
462 -- 石藥集團有限公司 17754.68 3085.9
463 406 武漢武商集團股份有限公司 17705.56 1049.95
464 -- 中糧生物化學(安徽)股份有限公司 17703.93 483.04
465 444 齊合環(huán)保集團有限公司 17656.68 338.73
466 -- 中國山水水泥集團有限公司 17638.37 2196.66
467 -- 中通快遞 17604.45 4383.03
468 381 中糧屯河糖業(yè)股份有限公司 17514.9 503.8
469 423 遠東智慧能源股份有限公司 17511.56 151.78
470 -- 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 17417.9 4065.61
471 448 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 17389.9 -722.72
472 452 億利潔能股份有限公司 17371.36 770.72
473 425 聞泰科技股份有限公司 17335.11 61.02
474 497 方大特鋼科技股份有限公司 17285.85 2927.03
475 -- 深圳市德賽電池科技股份有限公司 17249.23 401.37
476 415 新湖中寶股份有限公司 17227.11 2506.2
477 458 貴研鉑業(yè)股份有限公司 17074.04 157.14
478 490 杭州銀行股份有限公司 17054.26 5412.08
479 478 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 17034.48 4364.81
480 -- 申通快遞股份有限公司 17013 2049.19
481 -- 廣州視源電子科技股份有限公司 16983.69 1004.27
482 -- 海底撈國際控股有限公司 16969.1 1646.16
483 -- 好未來教育集團 16960.29 2430.15
